Неприятный запах
Не экологичен
Неудобство в дождь и холод
Необходимость чистить
2 раза в год
Нарушение законодательства
Постоянные траты
Без запаха
Экологичен и проходит все нормы
Удобство в любую погоду
Срок службы до 50 лет
Не нарушает законодательство
Минимальные затраты на эксплуатацию
Не требует откачки
Поможем подобрать септик для вашего дома
Станции биологической очистки
Станции биологической очистки
станции-биологической-очистки
Очистные сооружения
полипропиленовые
Рассчитан на обслуживание | 4 |
Объем переработки стоков | 0,8 м3/сут |
Объем залпового сброса | 175 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 0,95 х 0,95 х 2,5 |
Вес станции | 210 кг |
Рассчитан на обслуживание | 4 |
Объем переработки стоков | 0,8 м3/сут |
Объем залпового сброса | 175 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 0,88 х 0,97 х 2,6 |
Вес станции | 225 кг |
Рассчитан на обслуживание | 5 |
Объем переработки стоков | 1 м3/сут |
Объем залпового сброса | 220 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,1 х 1,2 х 2,5 |
Вес станции | 230 кг |
Рассчитан на обслуживание | 6 |
Объем переработки стоков | 1,15 м3/сут |
Объем залпового сброса | 250 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,2 х 1,2 х 2,55 |
Вес станции | 260 кг |
Рассчитан на обслуживание | 5 |
Объем переработки стоков | 1 м3/сут |
Объем залпового сброса | 220 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,08 х 1,17 х 2,6 |
Вес станции | 295 кг |
Рассчитан на обслуживание | 6 |
Объем переработки стоков | 1,15 м3/сут |
Объем залпового сброса | 250 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,08 х 1,17 х 2,6 |
Вес станции | 295 кг |
Рассчитан на обслуживание | 5 |
Объем переработки стоков | 1 м3/сут |
Объем залпового сброса | 220 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,8 х 1,0 х 3,1 |
Вес станции | 340 кг |
Рассчитан на обслуживание | 6 |
Объем переработки стоков | 1,15 м3/сут |
Объем залпового сброса | 250 л |
Принудительный выброс | нет |
Габариты установки | 1,18 х 1 х 3,1 |
Вес станции | 250 кг |
Без учета особенностей грунта, даже самый хороший септик прослужит Вам не долго
Модель и стоимость автономной канализации напрямую зависит от глубины заложения канализационной трубы
Не все септики могут функционировать при высоких грунтовых водах, наша задача подобрать подходящую модель
Необходимость привлечь строительную технику может повлиять на стоимость монтажа
Перепады по высоте могут существенно усложнить процесс монтажа и его стоимость
Разные модели септиков используют различные технологии при установке
Очищенную воду можно собирать: в отдельный резервуар, использовать повторно, сливать в ливневую канаву
Автономная канализация Топас-4-С
Автономная канализация Топас-4 C
Автономная канализация Топас-5
Автономная канализация Топас-5
Ваш ландшафт остается в неизменном виде!
Все рабочие проходят обучение и аттестацию раз в 6 месяцев
Имеют гражданство РФ
Вы звоните
или оставляете заявку
на сайте
Согласовываем с вами дату и время визита инженера
Выезжаем на участок и рассчитываем смету по вашему участку
Установка системы специалистами за 7,5 часов
Вы получаете комфорт в своем загородном доме
Генеральный директор